Ettrick Mill Pond
Beaver Creek
Ettrick, Wisconsin
Sediment Volumes in Acre-Feet
| Segment No. | Original Volume | Present Volume | Silt Volume | Silt Above Crest Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.82 | 0.61 | 0.21 | None |
| 2 | 3.12 | 2.04 | 1.08 | None |
| 3 | 12.18 | 5.57 | 6.61 | None |
| 4 | 25.25 | 10.65 | 14.60 | None |
| 5 | 18.53 | 8.99 | 9.54 | None |
| 6 | 18.00 | 8.59 | 9.41 | None |
| 7 | 27.13 | 10.27 | 16.86 | None |
| 8 | 16.90 | 4.23 | 12.67 | 1.33 |
| 9 | 2.60 | 0.79 | 1.81 | 4.15 |
| 10 | 1.54 | 0.73 | 0.81 | * |
| Totals | 126.07 | 52.47 | 73.60 | 5.48 |
* To be computed from Range 11 and Beaver Creek R___.