| Depth (cm) | Velocity (m/s) | gh (cm) | Velocity (m/s) | sfc Velocity (ft/s) | gh (ft) | Mean Velocity (ft/s) | Area (ft2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1.18 | 55 | 1.52 | 4.98 | 1.75 | 3.98 | 30 |
| 39 | 1.12 | 50 | 1.40 | 4.59 | 1.57 | 3.67 | 25.2 |
| 54 | 1.48 | 45 | 1.25 | 4.10 | 1.40 | 3.28 | 21.0 |
| 56 | 1.56 | 40 | 1.08 | 3.54 | 1.25 | 2.83 | 17.0 |
| 52 | 1.46 | 35 | 0.90 | 2.95 | 1.09 | 2.36 | 12.9 |
| 51 | 1.34 | 30 | 0.66 | 2.16 | 0.92 | 1.73 | 9.2 |
| 44 | 1.15 | 25 | 0.42 | 1.38 | 0.75 | 1.10 | 6.0 |
| 42 | 1.10 | 20 | 0.14 | 0.46 | 0.59 | 0.37 | 2.9 |
| 38 | 1.09 | ||||||
| 36 | 1.05 | ||||||
| 34 | 0.85 | ||||||
| 32 | 0.87 | ||||||
| 30 | 0.55 | ||||||
| 27 | 0.51 | ||||||
| 28 | 0.60 | ||||||
| 27 | 0.54 | ||||||
| 24 | 0.33 | ||||||
| 20 | 0.23 | ||||||
| 46 | 1.10 | ||||||
| 44 | 1.15 |
Highest velocity 1.56 m/s gh = 56 cm., gh 1.80.
Area 31.51, 1.56 x 3.28 x 0.8 = 4.1 ft/s, 4.1 x 31.5 = 129
gh 25 cm, v = 0.41 m/s x 3.28 . 0.8 = 1.08 ft/sec, gh = 0.75 ft.
A = 6.0, Q = 6.4 cfs.
12/18/89