3rd Valley Work Sheet - Volume of Fill by Segments
Stream: Galena River
Period: 1940
| Segment (Numbers Refer to Bounding Ranges) | Floodplain | FLP Outside FLW | Meander Plain | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area in Acres1 | Mean Depth (Feet) | Vol. Fill (Acre-Feet) | Area in Acres | Average Fill Mean Cross Section (Square Feet) | Vol. Fill (Acre-Feet) | Area in Acres | Average Depth (Feet) | Vol. Fill (Acre-Feet) | |
| 0-1 | 18.79 | 0.81 | 15.22 | 0.34 | |||||
| 1-2 | 28.51 | 1.65 | 47.04 | 5.60 | |||||
| 2-3 | 51.84 | 1.75 | 90.72 | 12.96 | |||||
| 3-4 | 20.73 | 1.09 | 22.60 | 2.92 | |||||
| 4-5 | 36.28 | 1.04 | 37.73 | 5.67 | |||||
| 5-6 | 53.78 | 1.35 | 72.60 | 3.11 | |||||
| 6-7 | 80.34 | 1.58 | 126.94 | 7.78 | |||||
| 7-8 | 96.54 | 1.75 | 168.95 | 3.43 | |||||
| 8-9 | 178.83 | 1.57 | 280.76 | 6.67 | |||||
| 9-10 | 121.81 | 1.36 | 165.66 | 6.54 | |||||
| 10-11 | 193.73 | 0.89 | 172.42 | 7.13 | |||||
| 11-12 | 92.01 | 1.59 | 146.30 | 7.78 | |||||
| 12-13 | 49.89 | 1.82 | 90.80 | 5.18 | |||||
| 13-14 | 120.84 | 0.98 | 118.42 | 10.69 | |||||
| 14-15 | 101.73 | 1.24 | 126.15 | none | |||||
| 15-16 | 123.75 | 1.69 | 209.14 | 10.37 | |||||
| 16-17 | 92.65 | 2.47 | 228.85 | 9.07 | |||||
| 17-18 | 103.02 | 2.12 | 218.40 | 0.81 | |||||
| 18-19 | 69.98 | 1.66 | 116.17 | 1.30 | |||||
| 19-20 | 60.26 | 1.68 | 101.24 | 1.30 | |||||
| 20-21 | 145.14 | 1.24 | 179.97 | 3.73 | |||||
| 21-22 | 106.26 | 1.40 | 148.76 | 0.62 | |||||
| 22-23 | 146.43 | 2.39 | 349.97 | 10.37 | |||||
| 23-24 | 95.89 | 1.71 | 163.97 | 0.97 | |||||
| 24-25 | 81.64 | 1.56 | 127.36 | 5.18 | |||||
| 25-26 | 46.33 | 2.26 | 104.71 | 1.94 | |||||
| 26-27 | 149.02 | 1.80 | 268.24 | 6.48 | |||||
| 27-28 | 51.83 | 2.94 | 152.38 | 0.65 | |||||
| 28-29 | 84.08 | 4.55 | 382.56 | 0.97 | |||||
| 29-30 | 101.56 | 4.94 | 501.71 | 0.31 | |||||
| 30-31 | 112.98 | 3.42 | 386.39 | ||||||
| 31-32 | 101.80 | 2.56 | 260.61 | ||||||
| 32-33 | 36.99 | 4.07 | 150.55 | ||||||
| 33-34 | 38.49 | 4.09 | 157.42 | ||||||
| 34-35 | 39.48 | 3.64 | 143.71 | ||||||
| 35-36 | 64.31 | 3.65 | 234.73 | ||||||
| 36-37 | 40.72 | 3.71 | 151.07 | ||||||
| 37-mouth | 30.79 | 3.55 | 109.30 | ||||||
| TOTAL | 3169.05 | 6529.52 | 139.87 | Est. 3.0 | 419.61 | ||||
| 0-2 | 42.12 | 1.35 | 56.86 | ||||||
| 27-29 | 135.81 | 3.22 | 437.31 | ||||||
1 Includes channel and meander plain areas.