| 1837 - 1937 Sediment | 1937 - 1954 Sediment | 1954 - 1965 Sediment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valley and Range | Width (feet) | Cross Section (square feet) | Average Depth (feet) | Width (feet) | Cross Section (square feet) | Average Depth (feet) | Width (feet) | Cross Section (square feet) | Average Depth (feet) |
| West Goose - 2 | 405 | 950 | 2.38 | 272 | 55 | 0.20 | 462 | 5 | 0.01 |
| 3 | 880 | 1425 | 1.62 | 732 | 379 | 0.52 | 660 | (-19) | (-0.03) |
| 4 | 990 | 5695 | 5.75 | 1022 | 1213 | 1.19 | 1070 | 301 | 0.28 |
| 6 | 921 | 5470 | 5.94 | 840 | 200 | 0.24 | 820 | (-103) | (-0.13) |
| East Goose - 3 | 700 | 1370 | 1.96 | 700 | 503 | 0.72 | 700 | 390 | 0.56 |
| 5 | 1860 | 7265 | 3.91 | 1920 | 649 | 0.34 | 1920 | 303 | 0.16 |
| 6 | 2140 | 10698 | 5.00 | 2264 | 1620 | 0.72 | 2264 | 1230 | 0.54 |
| Goose - 7 | 1760 | 7925 | 4.50 | 1540 | 715 | 0.46 | 1539 | 528 | 0.34 |
| Total | 9654 | 40798 | 4.13 | 9290 | 5334 | 0.57 | 9435 | 2635 | 0.28 |
| Average per Year | 408 | 314 | 240 | ||||||
| Change in Rate | -23% | -24% | |||||||
NOTES: Negative values represent net erosion, mostly by channel deepening. 1837 - 1937 sediment estimated from 1937 test borings. EG-3 data only for part of range resurveyed in 1954.