| Range no. | 1939 Overbank sediment | 1939-1969 Sediment (Negative values represent net erosion) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overbank | Channel | Flood plain including channel | ||||||||
| Width (feet) | Cross-section area (square feet) | Average thickness (feet) | Width (feet) | Cross-section area (square feet) | Average thickness (feet) | Cross-section area (square feet) | Width (feet) | Cross-section area (square feet) | Average thickness (feet) | |
| NT-1 | 962 | 2063 | 2.14 | 1117 | 75 | 0.07 | -160 | 1160 | -85 | -0.07 |
| NT-2 | 1450 | 2260 | 1.56 | 1529 | 150 | 0.10 | 140* | 1596 | 290 | 0.18 |
| NT-3 | 2150 | 2425 | 1.13 | 2271 | 90 | 0.04 | -40* | 2330 | 50 | 0.02 |
| NT-4 | 2669 | 1835 | 0.69 | 2676 | -548 | -0.20 | -237* | 2789 | -785 | -0.28 |
| Total | 7231 | 8583 | 1.18 | 7593 | -233 | -0.03 | -297 | 7808 | -530 | -0.07 |
* Includes spoil piles from 1963 dredging. For channel changes only, see Table 3.