| Range no. | 1939 Channel | 1969 Channel | 1939-1969 Change In: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (feet) | Thalweg elevation (feet) | Cross-section area (square feet) | Width (feet) | Thalweg elevation (feet) | Cross-section area (square feet) | Width (feet) | Thalweg elevation (feet) | Cross-section area (square feet) | |
| NT-1 | 30 | 448.1 | 195 | 42 | 444.1 | 355 | +12 | -4.0 | +160 |
| NT-2 | 65 | 425.1 | 433 | 67 | 425.5 | 493 | +2 | +0.4 | +60 |
| NT-3 | 48 | 400.9 | 318 | 59 | 399.5 | 570 | +11 | -1.4 | +252 |
| NT-4 | 41 | 388.1 | 305 | 37* | 388.1 | 265 | -4 | 0 | -40* |
| 76** | 386.8 | 670 | +35 | -1.3 | +365** | ||||
* Old natural channel, carrying only minor tributary flow since 1962.
** New artificial channel dug in 1963.